1987 - 1998, Brno
Typ nahrávky ![]() |
Jméno | Datum nahrání / vydání ![]() |
---|---|---|
L | Live Praha | 1987 |
● | Dunaj | 1988 |
L | Live Bratislava | 1988 |
L | Live Tovačov | 1989 |
● | Rosol | 1991 |
Jméno písně | Autor hudby / textu ![]() |
|
---|---|---|
1. | Blecha | Dunaj / Vladimír Kokolia |
1. Live Bratislava (1988, 4.) 2. Live Tovačov (1989, 5.) 3. Rosol (1991, 4.) | ||
2. | Bobřík strachu | Vladimír Václavek / Vladimír Kokolia |
1. Live Bratislava (1988, 8.) 2. Live Tovačov (1989, 3.) 3. Rosol (1991, 3.) | ||
3. | Bumerang | Dunaj / Karel David |
1. Live Praha (1987, 4.) 2. Dunaj (1988, 5.) | ||
4. | Cassiniho dělení | Jiří Kolšovský / Karel David |
1. Rosol (1991, 8.) | ||
5. | Čumilové | Dunaj / Vladimír Kokolia |
1. Live Bratislava (1988, 3.) 2. Live Tovačov (1989, 7.) 3. Rosol (1991, 12.) | ||
6. | Divoká svině | Dunaj / Karel David |
1. Live Praha (1987, 12.) 2. Dunaj (1988, 7.) | ||
7. | Doutnám, ale nechytám | Dunaj / Karel David |
1. Live Praha (1987, 10.) | ||
8. | Dunaj | Dunaj / Karel David |
1. Live Praha (1987, 3.) 2. Dunaj (1988, 3.) | ||
9. | HI-LE-HO | Dunaj / Dunaj |
1. Live Tovačov (1989, 8.) | ||
10. | Holé hlavy | Dunaj / Tomáš Ruller |
1. Live Tovačov (1989, 9.) 2. Rosol (1991, 13.) | ||
11. | Hysterka | Dunaj / Dunaj |
1. Live Tovačov (1989, 4.) | ||
12. | Kaše | Dunaj / Karel David |
1. Live Praha (1987, 2.) 2. Dunaj (1988, 2.) | ||
13. | Kejvá | Dunaj / Vladimír Kokolia |
1. Live Bratislava (1988, 7.) 2. Rosol (1991, 6.) | ||
14. | Kobylky | Dunaj / Pavel Fajt |
1. Live Praha (1987, 11.) 2. Dunaj (1988, 9.) 3. Rosol (1991, 7.) | ||
15. | Mazáček | Dunaj / Vladimír Kokolia |
1. Rosol (1991, 9.) | ||
16. | Na jih | Dunaj / Vladimír Kokolia |
1. Live Tovačov (1989, 10.) 2. Rosol (1991, 5.) | ||
17. | Nekňuba | Dunaj / Karel David |
1. Live Praha (1987, 7.) | ||
18. | Ouvertura | Dunaj / - |
1. Live Praha (1987, 1.) 2. Dunaj (1988, 1.) 3. Live Bratislava (1988, 1.) 4. Live Tovačov (1989, 1.) 5. Rosol (1991, 1.) | ||
19. | Rosol | Dunaj / Vladimír Kokolia |
1. Live Bratislava (1988, 2.) 2. Live Tovačov (1989, 2.) 3. Rosol (1991, 2.) | ||
20. | Roztočená | Dunaj / Pavel Fajt |
1. Live Praha (1987, 13.) 2. Dunaj (1988, 11.) | ||
21. | Rukama | Dunaj / Karel David |
1. Live Praha (1987, 6.) 2. Dunaj (1988, 10.) | ||
22. | Sen | Dunaj / Vladimír Kokolia |
1. Live Praha (1987, 9.) 2. Dunaj (1988, 6.) | ||
23. | Tichounce | Dunaj / Vladimír Václavek |
1. Live Bratislava (1988, 5.) 2. Live Tovačov (1989, 6.) 3. Rosol (1991, 10.) | ||
24. | V bílém | Dunaj / Karel David |
1. Live Praha (1987, 5.) 2. Dunaj (1988, 4.) | ||
25. | V černém | Jiří Kolšovský / Karel David |
1. Dunaj (1988, 12.) | ||
26. | Zrcadlový sál | Dunaj / Karel David |
1. Live Praha (1987, 8.) 2. Dunaj (1988, 8.) | ||
27. | Živly | Dunaj / Vladimír Kokolia |
1. Live Bratislava (1988, 6.) 2. Rosol (1991, 11.) |