1984 - *, Praha
Typ nahrávky ![]() |
Jméno | Datum nahrání / vydání ![]() |
---|---|---|
L | Live Brno | 1984 |
●c | Hudba 85 | 1984 - 1986 / 2005 |
L | Live Ústí nad Labem | 1988 |
L | Live Praha | 1988 |
● | Hudba Praha | 1988 |
○ | Hudba Praha | 1990 |
● | Maelström | 1993 |
Jméno písně | Autor hudby / textu ![]() |
|
---|---|---|
1. | A tak dál | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 14.) 2. Live Praha (1988, 6.) 3. Hudba Praha (1988, 11.) | ||
2. | Asi to s náma jde z kopce | Hudba Praha / Hudba Praha |
1. Live Brno (1984, 6.) | ||
3. | Blbost | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Praha (1988, 2.) 2. Hudba Praha (1990, 5.) | ||
4. | Brejle | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Hudba 85 (1984 - 1986, 18.) 2. Live Ústí nad Labem (1988, 8.) 3. Live Praha (1988, 15.) 4. Hudba Praha (1988, 9.) | ||
5. | Časy zlý | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Brno (1984, 10.) 2. Live Ústí nad Labem (1988, 2.) 3. Live Praha (1988, 1.) | ||
6. | Čau amore | Hudba Praha / Hudba Praha |
1. Live Brno (1984, 3.) | ||
7. | Ďábel | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Brno (1984, 2.) 2. Live Ústí nad Labem (1988, 3.) | ||
8. | Dokolečka | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 18.) 2. Hudba Praha (1990, 7.) | ||
9. | Double Krchovský | Michal Ambrož / J. H. Krchovský |
1. Maelström (1993, 2.) | ||
10. | Hej ty | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Brno (1984, 1.) | ||
11. | Hele, hele! | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Brno (1984, 11.) 2. Live Ústí nad Labem (1988, 1.) | ||
12. | Hospoda | Michal Ambrož / J. H. Krchovský |
1. Maelström (1993, 8.) | ||
13. | Infekční nemoci | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Brno (1984, 5.) 2. Live Ústí nad Labem (1988, 19.) 3. Live Praha (1988, 14.) | ||
14. | Já nejsem rád | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Hudba Praha (1990, 8.) | ||
15. | Je divnej | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Brno (1984, 7.) 2. Hudba 85 (1984 - 1986, 17.) 3. Live Ústí nad Labem (1988, 10.) 4. Hudba Praha (1988, 1.) | ||
16. | Je to zlý | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 11.) 2. Hudba Praha (1988, 8.) | ||
17. | Jsou noci | Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch |
1. Hudba Praha (1990, 3.) | ||
18. | Lunapark | Jan Ivan Wünsch / Jan Hedl |
1. Hudba Praha (1988, 12.) | ||
19. | Maelström | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Maelström (1993, 4.) | ||
20. | Máma táta | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Maelström (1993, 11.) | ||
21. | Můry | Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 4.) 2. Hudba Praha (1988, 2.) | ||
22. | Náhlý srdeční příběh | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Brno (1984, 4.) | ||
23. | Něco si kleklo | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Brno (1984, 9.) | ||
24. | Nečekej | Vladimír Albrecht / Michal Staša |
1. Live Brno (1984, 8.) 2. Live Ústí nad Labem (1988, 9.) 3. Hudba Praha (1988, 10.) | ||
25. | Nech to tak | Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch |
1. Hudba Praha (1988, 4.) | ||
26. | Někde tu čeká past | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Praha (1988, 9.) | ||
27. | Není čas | Markéta Vojtěchová / Markéta Vojtěchová |
1. Hudba Praha (1988, 6.) | ||
28. | Noci | Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch |
1. Maelström (1993, 3.) | ||
29. | Pal vocuď | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Maelström (1993, 10.) | ||
30. | Paralet | Vladimír Albrecht / Michal Staša |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 17.) 2. Live Praha (1988, 13.) | ||
31. | Pokrok | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Maelström (1993, 6.) | ||
32. | Povolení | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Hudba Praha (1990, 9.) 2. Maelström (1993, 5.) | ||
33. | Proč jsi ho jed? | Ludvík Kandl / Jaromír Palme |
1. Maelström (1993, 12.) | ||
34. | Realita | Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch |
1. Live Praha (1988, 8.) | ||
35. | Seš akorát | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Praha (1988, 4.) | ||
36. | Sladce spí | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 7.) | ||
37. | Špinavý záda | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 16.) 2. Live Praha (1988, 11.) 3. Hudba Praha (1988, 3.) | ||
38. | Tak jak? | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Hudba Praha (1990, 4.) | ||
39. | Tak na co čekáme | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 15.) 2. Live Praha (1988, 12.) 3. Hudba Praha (1988, 5.) | ||
40. | Ty nejsi rád | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 5.) 2. Hudba Praha (1990, 2.) | ||
41. | Uleť | Vladimír Albrecht / Vladimír Albrecht |
1. Hudba 85 (1984 - 1986, 19.) | ||
42. | Už nás nezastaví | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 6.) 2. Live Praha (1988, 3.) 3. Hudba Praha (1990, 1.) | ||
43. | Většinu rán | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Maelström (1993, 1.) | ||
44. | Vlaky | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Maelström (1993, 7.) | ||
45. | Všechno je naopak | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Praha (1988, 10.) 2. Hudba Praha (1988, 13.) | ||
46. | Vzdálenosti | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 12.) 2. Live Praha (1988, 7.) 3. Hudba Praha (1990, 6.) | ||
47. | Zákon o zachování energie | Jan Ivan Wünsch / Jan Ivan Wünsch |
1. Live Ústí nad Labem (1988, 13.) 2. Live Ústí nad Labem (1988, 20.) 3. Live Praha (1988, 5.) 4. Hudba Praha (1988, 7.) | ||
48. | Zkrat | Markéta Ambrožová / Markéta Ambrožová |
1. Maelström (1993, 9.) | ||
49. | Změna je život | Michal Ambrož / Michal Ambrož |
1. Hudba Praha (1990, 10.) |